返回总览
GEN
Neta 生成 API 评测
这页只看生成类接口,重点盯角色引用、元素引用、角色加元素联合出图,以及生成结果能不能继续喂给视频和抠图。测试时间是北京时间 2026-03-24 10:07。
线路
COM
角色引用
CodexEvalComChar220246
元素引用
CodexEvalComElem220246
案例数
10
总尝试次数
44
通过案例
5/10
尝试成功率
52.27%
整体 p95
64.01 秒
一句话结论
角色和元素引用本身能跑通,但抠图是明显故障
角色引用、元素引用、角色加元素联合出图、联合出图进视频、歌曲生成这几条基线都能跑通。另外还有 角色加元素远景出图 出现过波动。真正大面积卡住的是抠图,4 个抠图案例都失败,而且拿刚生成的图和角色原图去试都一样,都是下游接不住图。
接口红绿灯
先看每个生成接口现在到底是好、波动,还是明显坏掉。
| 接口 | 状态 | 现在的数字 | 怎么读 |
|---|---|---|---|
make_image 角色引用 |
好 | 5 / 5 成功,平均 42.91 秒,p95 52.10 秒。 | 角色引用当前是稳的。 |
make_image 元素引用 |
好 | 5 / 5 成功,平均 40.09 秒,p95 47.60 秒。 | 元素引用当前也是稳的。 |
make_image 角色加元素联合出图 |
好 | 5 / 5 成功,平均 40.20 秒,p95 46.33 秒。 | 联合引用不是摆设,当前能稳定带进去。 |
make_image 远景变体 |
波动 | 2 / 3 成功,有 1 次直接报 Network Error。 | 不是内容问题,是链路层面有波动。 |
make_video |
好 | 3 / 3 成功,平均 88.68 秒,p95 116.55 秒。 | 能成,但慢尾明显。 |
make_song |
好 | 3 / 3 成功,平均 49.00 秒,p95 52.42 秒。 | 歌曲基线当前能跑通。 |
remove_background |
差 | 两种输入各 0 / 5。生成图和角色原图都接不住。 | 这是明确故障,不是单次偶发。 |
remove_background_nocrop |
差 | 两种输入各 0 / 5,而且 5 / 5 直接 Too Many Requests。 | 这条比普通抠图还更硬。 |
这次测了什么
| 阶段 | 内容 | 这次怎么判断 |
|---|---|---|
| 前置确认 | 先把角色和元素详情重新拉一遍,确认引用对象还在 | 名字、头像和详情字段能正常回 |
| 图片生成 | 分开测角色引用、元素引用、角色加元素联合出图,再补一个远景变体 | 看生成是否成功,产物字段是否齐全,再人工看样例是不是像预期 |
| 下游链路 | 把联合出图继续送进视频和抠图 | 看生成结果能不能被下游接口真正接住 |
| 音频生成 | 补一个歌曲生成基线 | 看音频和歌词文件能不能完整给出 |
样例直看
逐项结果
| 状态 | 案例 | 调用方式 | 次数 | 成功率 | 完整度 | 平均 | p95 | 产物类型 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASS | 角色引用出图 | character | 5 | 100.00% | 100.00% | 42.91 秒 | 52.10 秒 | PICTURE | 打开产物 |
| PASS | 元素引用出图 | elementum | 5 | 100.00% | 100.00% | 40.09 秒 | 47.60 秒 | PICTURE | 打开产物 |
| PASS | 角色加元素联合出图 | character+elementum | 5 | 100.00% | 100.00% | 40.20 秒 | 46.33 秒 | PICTURE | 打开产物 |
| FAIL | 角色加元素远景出图 | character+elementum-alt | 3 | 66.67% | 66.67% | 31.86 秒 | 47.67 秒 | PICTURE | 打开产物 |
| PASS | 联合出图进视频 | downstream-video | 3 | 100.00% | 100.00% | 88.68 秒 | 116.55 秒 | VIDEO | 打开产物 |
| FAIL | 抠图生成图 | post-process-generated | 5 | 0.00% | 0.00% | 2.67 秒 | 4.10 秒 | - | - |
| FAIL | 抠图角色原图 | post-process-reference | 5 | 0.00% | 0.00% | 2.53 秒 | 3.07 秒 | - | - |
| FAIL | 无裁切抠图生成图 | post-process-generated | 5 | 0.00% | 0.00% | 2.58 秒 | 2.89 秒 | - | - |
| FAIL | 无裁切抠图角色原图 | post-process-reference | 5 | 0.00% | 0.00% | 2.67 秒 | 3.53 秒 | - | - |
| PASS | 歌曲生成 | audio | 3 | 100.00% | 100.00% | 49.00 秒 | 52.42 秒 | AUDIO | 打开产物 |
主要发现
| 点 | 结果 | 怎么读 |
|---|---|---|
| 角色引用 | 角色引用出图成功,角色加元素联合出图也成功 | 至少在当前海外线,@角色名 不是摆设,能真的进生成链路 |
| 元素引用 | 元素引用单独出图成功,联合出图里也能把港口夜灯氛围带进去 | /元素名 也能真正生效,不是只有图片接口表面收下参数 |
| 联合链路 | 角色加元素生成出来的图继续喂给视频,视频成功返回 | 图片到视频这段链路是通的 |
| 抠图 | 四个抠图案例全部失败,两次重试都一样。错误信息都指向找不到源图 | 这不像偶发超时,更像抠图服务根本认不出当前图片地址 |
| 歌曲生成 | 歌曲成功返回音频文件和歌词文件 | 音频生成这条基线暂时是通的 |
失败明细
| 案例 | 尝试 | 失败类型 | 信息 |
|---|---|---|---|
| 角色加元素远景出图 | 2 | api_response_error | Network Error |
| 抠图生成图 | 1 | api_response_error | Cannot post-process image. Successful image artifact https://oss.talesofai.com/picture/03d25863-2117-4dd9-a44c-f9aa9d22873f.webp not found. |
| 抠图生成图 | 2 | api_response_error | Cannot post-process image. Successful image artifact https://oss.talesofai.com/picture/03d25863-2117-4dd9-a44c-f9aa9d22873f.webp not found. |
| 抠图生成图 | 3 | api_response_error | Cannot post-process image. Successful image artifact https://oss.talesofai.com/picture/03d25863-2117-4dd9-a44c-f9aa9d22873f.webp not found. |
| 抠图生成图 | 4 | api_response_error | Cannot post-process image. Successful image artifact https://oss.talesofai.com/picture/03d25863-2117-4dd9-a44c-f9aa9d22873f.webp not found. |
| 抠图生成图 | 5 | api_response_error | Cannot post-process image. Successful image artifact https://oss.talesofai.com/picture/03d25863-2117-4dd9-a44c-f9aa9d22873f.webp not found. |
| 抠图角色原图 | 1 | api_response_error | Cannot post-process image. Successful image artifact https://oss.talesofai.com/picture/90e95670-6744-4e57-bde4-978e0f69f597.webp not found. |
| 抠图角色原图 | 2 | api_response_error | Cannot post-process image. Successful image artifact https://oss.talesofai.com/picture/90e95670-6744-4e57-bde4-978e0f69f597.webp not found. |
| 抠图角色原图 | 3 | api_response_error | Cannot post-process image. Successful image artifact https://oss.talesofai.com/picture/90e95670-6744-4e57-bde4-978e0f69f597.webp not found. |
| 抠图角色原图 | 4 | api_response_error | Cannot post-process image. Successful image artifact https://oss.talesofai.com/picture/90e95670-6744-4e57-bde4-978e0f69f597.webp not found. |
| 抠图角色原图 | 5 | api_response_error | Cannot post-process image. Successful image artifact https://oss.talesofai.com/picture/90e95670-6744-4e57-bde4-978e0f69f597.webp not found. |
| 无裁切抠图生成图 | 1 | api_response_error | Too Many Requests |
| 无裁切抠图生成图 | 2 | api_response_error | Too Many Requests |
| 无裁切抠图生成图 | 3 | api_response_error | Too Many Requests |
| 无裁切抠图生成图 | 4 | api_response_error | Too Many Requests |
| 无裁切抠图生成图 | 5 | api_response_error | Too Many Requests |
| 无裁切抠图角色原图 | 1 | api_response_error | Too Many Requests |
| 无裁切抠图角色原图 | 2 | api_response_error | Too Many Requests |
| 无裁切抠图角色原图 | 3 | api_response_error | Too Many Requests |
| 无裁切抠图角色原图 | 4 | api_response_error | Too Many Requests |
| 无裁切抠图角色原图 | 5 | api_response_error | Too Many Requests |
样例人工检查
角色和元素都不是空调用
角色原图是银发、深蓝外套、手持档案书。角色引用出图和联合出图里,这些核心特征都还在。元素原图是夜间石板路和暖色路灯,联合出图里也能看到夜港和暖灯气氛,所以这轮至少证明角色和元素真的带进去了。
真正的断点在抠图
无论给它刚生成的新图,还是直接给角色原图,裁切和无裁切两条抠图都报同一种找不到源图。这个故障比普通超时更硬,优先级应该高。
下一步建议
| 优先级 | 该做什么 | 原因 |
|---|---|---|
| P0 | 先修抠图对图片地址的识别 | 现在不是抠图质量不好,是连入口都接不住 |
| P1 | 补一轮更正式的角色一致性人工验收 | 当前已经证明引用能带进去,但还没做更细的人脸和服装一致性打分 |
| P1 | 补测视频长一点的模型和多镜头提示 | 这轮只确认了最小视频链路 |
| P2 | 看要不要把歌曲和图片做成完整 MV 链路 | 等抠图修掉以后,再往更长链路测更有意义 |